|   |  | 
					Vendas e Suporte  Pedir um orçamento - 
						Select Language
						
					 
 | 
|  | 
| 
 | Detalhes do produto: 
 Condições de Pagamento e Envio: 
 | 
| Destacar: | Poctet ECG,dispositivo da monitoração do ecg | ||
|---|---|---|---|
	
	12 máquina do teste de esforço ECG de Digitas dos canais com escada rolante diferente
	
	Detalhe rápido
  
| Nome | 
					12-lead esforço ECG | Função | monitore automaticamente e a análise ECG | 
| Datilografe | Esforço | Cabo | ligação 12 simultânea | 
| Conexão | USB | certificação | ISO DO CE | 
	
	 
 Descrição
  
| Marca | V&H | 
| Número de modelo | CV1200 | 
| Lugar de origem | Pequim, China (continente) | 
| Cor | Cinza preto de Hite | 
| Maneira de transferência | USB | 
	 
 1. Medidas automáticas e interpretação de ECG
 2. 12 - canal ECG com medida do ST
 3. O CE aprova
Sistema de teste do esforço CV-1200
O sistema de teste do esforço CV-1200 é uma solução perfeita para o diagnóstico da cardiologia, fornece o registro, exposição, arquivada, e analisa a gravação de ECG e as outras medidas
Características padrão
	
	 
	Especificação
  
| Especificação CV-1200 | ||
| 
					Sistema | Monitor | 17" cor, de alta resolução | 
| Relação de operador | Teclado alfanumérico padrão do PC, e rato | |
| Exigência de poder | 110/230V, 50/60Hz | |
| Bateria | capacidade da emergência ECG com fonte de alimentação interna ininterrupto por até 3 minutos | |
| Sistema operativo | Microsoft Windows XP, ergómetro, escada rolante, NIBP | |
| Imprimir | Papel de carta | Reactiva Thermo, Z-dobra, largura, A4 | 
| Velocidade de papel | 12.5/25/50 mm/sec | |
| Sensibilidade | 5/10/20mm/mV | |
| Formato da cópia | 
					6/12 de impresso do canal, | |
| Data técnica | Resposta de freqüência | 
					  | 
| Taxa de amostra | 1000Hz/ch | |
| CMR | >90dB | |
| Potencial de eléctrodo máximo | C.C. de +300mV | |
| Isolamento | 4000V | |
| Alho-porro atual | <10> | |
| Definição de Digitas | 12 bocados | |
| Escala da entrada | +10 milivolt | |
| Software opcional | 
					Medidas automáticas e interpretação de ECG, | |
| Condição do ambiente | Funcionamento da temperatura | 10 a 40 | 
| Armazenamento da temperatura | -10 a 50 | |
| Funcionamento da pressão | 860hPa a 1060hPa | |
	
	 
    Cláusula do comércio
  
| Quantidade de ordem mínima: | 1box/boxes | 
| Preço: | negociação | 
| Detalhes de empacotamento: | pacote padrão | 
| Tempo de entrega: | 15days após o pagamento | 
| Termos do pagamento: | Grama à saída da fábrica do dinheiro de T/T | 
| Capacidade da fonte: | 10 caixas/caixas/semana | 
	 
  
  
  
Pessoa de Contato: Ms. Cathy Fei
Telefone: 86 13811905131