![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome: | Registrador de Mini White Ambulatory LCD com 12 3 do Holter ECG do canal dispositivos do canal e | Cor: | Branco |
---|---|---|---|
Material: | Plástico | Canal: | 12 canal, canal 3 |
Tipo: | Teste ambulatório do ecg | Sistema compatível: | Windows XP, 7,8,10 |
Classificação do instrumento: | Classe II | Garantia: | 1 ano |
Fonte de alimentação: | Uma bateria do “AAA” | Tempo recorde: | 24 horas até 72 horas |
Uso: | para a cardiologia, casa de auto-teste |
Canal | canais 12channels/3 | |
Suporte de memória | Cartão do SD da memória Flash | |
Tempo de gravação | 24/72 de hora | |
Dimensões | 75mm×55mm×16mm | |
Transferência de dados | Conector do SD Card/USB | |
peso | 48g | |
Precisão de gravação | <30s> | |
Impedância entrada | >5MΩ | |
Gravação shortrange (PC) | 2000 segmentos | |
Exposição do channelECG do tempo real 12channel /3 | ||
Função de gestão paciente do informe médico | ||
Função do alarme (os cabos pacientes caem) | ||
Função dupla dinâmica e estática | ||
Canal detecção-independente do pacificador do pacemaker | ||
Baterias | 1 bateria do AAA |
Sobre o dispositivo do ecg do holter:
O modelo do dispositivo do ecg do holter é CV3000, e os sistemas dinâmicos de ECG adotam o sistema de 12 ligações ou o sistema de 3 canais de standard internacional, que pode continuamente gravar a forma de onda de ECG para até 72 horas de 24 horas e analisar a forma de onda de ECG pelo software do PC. É aplicável para o uso na instituição médica e na comunidade. Os dispositivos do ecg do holter da empresa de VH podem encontrar-se para todas as procuras dos usuários dentro em toda parte.
As características do software:
Análise do *Peacemaker
análise de *HRV/HRT
análise do *Arrhythmia
Análise *Atrial da fibrilação
análise *Obstructive da síndrome da apneia do sono
análise do segmento de *ST e avaliação miocárdica da isquemia
a ferramenta do *Demix está disponível discriminar e editar formas diferentes de QRS
Alternância do *T-Wave
Dispersão de *QT
*Options: Média ECG: VCG e VIP
Pessoa de Contato: Ms. Cathy Fei
Telefone: 86 13811905131
Fax: 86-10-67856343