![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Produto: | O projeto novo 12 automáticos canaliza a máquina do teste de esforço ECG com escada rolante | Número do modelo: | CV1200 |
---|---|---|---|
Tipo: | esforço | Função: | monitor automático e análise ECG! |
Cabo: | ligação 12 simultânea | maneira da conexão: | USB ao PC |
Realçar: | máquina do esforço ECG,Sistema de teste do esforço |
Máquina automática do eletrocardiograma de Ecg do teste de esforço de 12 canais com escada rolante
Descrição
Marca | V&H |
Número de modelo | CV1200 |
Lugar de origem | Pequim, China (continente) |
Cor | Cinza preto de Hite |
Maneira de transferência | USB |
1. Medidas automáticas e interpretação de ECG
2. O CE aprova
3. 12 - canal ECG com medida do ST
Sistema de teste do esforço CV-1200
O sistema de teste do esforço CV-1200 é uma solução perfeita para o diagnóstico da cardiologia, fornece o registro, exposição, arquivada, e analisa a gravação de ECG e as outras medidas.
Como uma estação de trabalho da multi-função ECG, os sistemas da aquisição de CV1200 ECG aumentam a função de teste do esforço, dar-lhe-á um sentimento totalmente novo, que o ajude trabalhe rapidamente, diagnostique exatamente e obtenha a um nível elevado novo de sua carreira. Os sistemas da aquisição de ECG podem trabalhar lisamente o conexão com a escada rolante e o ergômetro.
Características padrão
Especificação
Especificação CV-1200 | ||
Sistema
|
Monitor | 17" cor, de alta resolução |
Relação de operador | Teclado alfanumérico padrão do PC, e rato | |
Exigência de poder | 110/230V, 50/60Hz | |
Bateria | capacidade da emergência ECG com fonte de alimentação interna ininterrupto por até 3 minutos | |
Sistema operacional | Microsoft Windows XP, ergômetro, escada rolante, NIBP | |
Imprimir | Papel de carta | Reativa Thermo, Z-dobra, largura, A4 |
Velocidade de papel | 12.5/25/50 mm/sec | |
Sensibilidade | 5/10/20mm/mV | |
Formato da cópia | 6/12 de impresso do canal, Ajuste automático da linha de base |
|
Data técnica | Resposta de frequência |
0.05-70Hz (+3dB) |
Taxa de amostra | 1000Hz/ch | |
CMR | >90dB | |
Potencial de elétrodo máximo | C.C. de +300mV | |
Isolamento | 4000V | |
Alho-porro atual | <10> | |
Definição de Digitas | 12 bocados | |
Escala da entrada | +10 milivolt | |
Software opcional | Medidas automáticas e interpretação de ECG, Cardiógrafo do vetor Potenciais atrasados ventriculares, dispersão do quarto |
|
Condição do ambiente | Funcionamento da temperatura | 10 a 40 |
Armazenamento da temperatura | -10 a 50 | |
Funcionamento da pressão | 860hPa a 1060hPa |
Pessoa de Contato: Ms. Cathy Fei
Telefone: 86 13811905131
Fax: 86-10-67856343