![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Produto: | ECG sem fio para o iOS | Tipo: | Descanso |
---|---|---|---|
Maneira de transferência: | Bluetooth | A desfibrilhação protege: | Acessório |
Canal: | Canal do padrão 12 | Constante de tempo: | >3.2Sec |
Poder: | 2 baterias do AA | Definição: | 0.4uV |
Realçar: | dispositivo do ecg do bluetooth,monitor do ecg do iphone |
máquina do iPad ECG com o padrão UE/USA da conexão branca de Bluetooth da caixa do &Smart apoiado?
Como conhecer a máquina do iPad ECG?
Taxa de amostra |
A/D: 24K SPS/Ch Gravação: 1K SPS/Ch |
Precisão da quantização |
A/D: 24 bocados Gravação: 16 bocados |
Rejeção de modo comum | >110dB |
Definição | 0.4uV |
Impedância da entrada | >20M |
Resposta de frequência | 0.05-250Hz (±3bB) |
Constante de tempo | >3.2Sec |
Potencial de elétrodo máximo | C.C. de ±300mV |
Alcance dinâmico | ±15mV |
Poder | baterias 2xAA |
Uma comunicação | Bluetooth |
Projeto da desfibrilhação | Acessório |
Estado da luz do diodo emissor de luz no registrador da aquisição
FORA DE: sem energia----Cor: Nenhum
EM: Poder sobre-----Cor: Verde
tatus da luz do diodo emissor de luz no registrador da aquisição
FORA DE: sem energia----Cor: Nenhum
EM: Poder sobre-----Cor: Verde
Pessoa de Contato: Ms. Cathy Fei
Telefone: 86 13811905131
Fax: 86-10-67856343