![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
cor: | cinzento | Tipo: | Medidas de descanso e interpretações de ECG |
---|---|---|---|
maneira da conexão: | Cabo USB | preparação de amostras: | 1000 S/S/Ch, 12 bocados, gravação simultânea de 12 ligações |
Frequência de resposta: | Resposta de frequência: 0.05-250Hz (+3dB) | Rejeção de modo comum: | >90db |
Impedância da entrada: | >10 M | Constante de tempo: | Segundo 3,2 |
Potencial de eléctrodo máximo: | C.C. de +300mV | Alcance dinâmico: | +10mV |
Tensão do isolado: | 4000V | ||
Realçar: | Poctet ECG,dispositivo da monitoração do ecg |
Pessoa de Contato: Ms. Cathy Fei
Telefone: 86 13811905131
Fax: 86-10-67856343